Personalia
| Naam: | Pieternella de Wagter |
|---|---|
| Doopnaam: | Pieternella |
| Geboren: | 1739 |
| Overleden: | Ja |
| Ouders: | |
| Broers/Zussen: |
Levensloop
| 0 jaar: | geboorte Pieternella |
|---|---|
| 0 jaar: | geboorte zus Marianne |
| 3 jaar: | geboorte broer Judocus Jacobus |
| 8 jaar: | geboorte broer Pieter |
| 12 jaar: | geboorte zus Anna Maria |
| 14 jaar: | geboorte broer Joannes |
| 16 jaar: | geboorte zus Elisabeth Theresia |
| 25 jaar: | overlijden broer Joannes |
| 25 jaar: | overlijden vader Pieter |
| 26 jaar: | geboorte broer Cornelis |
| 43 jaar: | overlijden moeder Elisabeth |
| 65 jaar: | overlijden zus Marianne |
| 90 jaar: | overlijden broer Cornelis |
| 94 jaar: | overlijden broer Pieter |
Opmerkingen