Personalia
| Naam: | Joannes Hiel |
|---|---|
| Doopnaam: | Joannes |
| Geboren: | 1 september 1704 (Londerzeel) |
| Overleden: | 2 mei 1747 (Londerzeel) |
| Ouders: | |
| Broers/Zussen: |
Levensloop
| 0 jaar: | geboorte Joannes |
|---|---|
| 2 jaar: | geboorte broer Cornelius |
| 4 jaar: | geboorte zus Anna Catharina |
| 28 jaar: | getrouwd met Joanna Bo(e)ykens |
| 29 jaar: | geboorte dochter Anna maria (Maria) |
| 31 jaar: | geboorte zoon Cornelius |
| 33 jaar: | geboorte zoon Joannes Baptista |
| 42 jaar: | overlijden Joannes |
Opmerkingen