Personalia
| Naam: | Anna Hiel |
|---|---|
| Doopnaam: | Anna |
| Geboren: | 24 juli 1633 (Londerzeel) |
| Overleden: | Ja |
| Ouders: | |
| Broers/Zussen: |
Levensloop
| 0 jaar: | geboorte Anna |
|---|---|
| 1 jaar: | geboorte zus Catharina |
| 3 jaar: | geboorte zus Maria |
| 5 jaar: | geboorte zus Joanna |
| 9 jaar: | geboorte broer Joannes |
| 11 jaar: | geboorte broer Petrus |
| 15 jaar: | overlijden moeder Suzanna |
| 16 jaar: | geboorte broer Joannes |
| 19 jaar: | geboorte broer Cornelius |
| 51 jaar: | overlijden zus Joanna |
| 56 jaar: | overlijden zus Catharina |
| 61 jaar: | overlijden broer Petrus |
| 74 jaar: | overlijden broer Cornelius |
Opmerkingen