Personalia
| Naam: | Joannes Baptist Boets (Boots) |
|---|---|
| Doopnaam: | Joannes Baptist |
| Geboren: | 20 november 1719 (Sint Amands) |
| Overleden: | 21 augustus 1780 (Sint Amands) |
| Ouders: | |
| Broers/Zussen: |
Levensloop
| 0 jaar: | geboorte Joannes Baptist |
|---|---|
| 3 jaar: | overlijden broer Philippus |
| 10 jaar: | overlijden broer Adriana |
| 22 jaar: | getrouwd met Maria Anna Boeykens |
| 27 jaar: | overlijden moeder Catharina |
| 30 jaar: | overlijden echtgenoot Maria Anna |
| 32 jaar: | overlijden vader Petrus |
| 33 jaar: | getrouwd met Joanna Maria de Mul |
| 40 jaar: | geboorte zoon Joannes Franciscus |
| 45 jaar: | overlijden zus Maria |
| 60 jaar: | overlijden Joannes Baptist |
Opmerkingen