Personalia
| Naam: | Joanna Catharina Hiel |
|---|---|
| Doopnaam: | Joanna Catharina |
| Geboren: | 11 september 1822 (Sint Amands) |
| Overleden: | Ja |
| Ouders: | |
| Broers/Zussen: |
Levensloop
| 0 jaar: | geboorte Joanna Catharina |
|---|---|
| 1 jaar: | geboorte broer Josephus Franciscus |
| 2 jaar: | geboorte zus Maria Josepha |
| 3 jaar: | overlijden broer Josephus Franciscus |
| 4 jaar: | geboorte broer Amandus Carolus |
| 4 jaar: | overlijden zus Maria Josepha |
| 4 jaar: | overlijden broer Amandus Carolus |
| 5 jaar: | geboorte broer Carolus Ludovicus |
| 7 jaar: | geboorte broer Jacobus Elisius |
| 16 jaar: | overlijden vader Egidius Josephus |
| 41 jaar: | overlijden moeder Anna |
Opmerkingen