Personalia
| Naam: | Joanna Hiel |
|---|---|
| Doopnaam: | Joanna |
| Geboren: | 2 november 1654 |
| Overleden: | Ja |
| Ouders: | |
| Broers/Zussen: |
Levensloop
| 0 jaar: | geboorte Joanna |
|---|---|
| 2 jaar: | geboorte broer Joannes |
| 6 jaar: | geboorte zus Catharina |
| 7 jaar: | overlijden zus Catharina |
| 7 jaar: | geboorte zus Magdalena |
| 11 jaar: | overlijden zus Magdalena |
| 12 jaar: | overlijden moeder Magdalena |
| 32 jaar: | geboorte dochter Maria Anna |
| 34 jaar: | geboorte dochter Clara Maria |
| 34 jaar: | overlijden vader Joannes |
| 53 jaar: | overlijden zus Barbara |
| 60 jaar: | overlijden broer Joannes |
| 67 jaar: | overlijden zus Anna |
Opmerkingen