Personalia
| Naam: | Joanna Maria Hiel |
|---|---|
| Doopnaam: | Joanna Maria |
| Geboren: | 3 november 1815 (Londerzeel) |
| Overleden: | Ja |
| Ouders: | |
| Broers/Zussen: |
Levensloop
| 0 jaar: | geboorte Joanna Maria |
|---|---|
| 3 jaar: | geboorte broer Joannes Franciscus |
| 7 jaar: | geboorte zus Anna |
| 27 jaar: | overlijden vader Jan Livinus |
| 35 jaar: | overlijden moeder Elisabeth |
| 43 jaar: | overlijden zus Anna Coletta |
| 43 jaar: | overlijden zus Anna |
| 48 jaar: | overlijden broer Joannes Franciscus |
Opmerkingen