Personalia
| Naam: | Joanna Hiel |
|---|---|
| Doopnaam: | Joanna |
| Geboren: | 16 december 1788 (Londerzeel) |
| Overleden: | Ja |
| Ouders: | |
| Broers/Zussen: |
Levensloop
| 0 jaar: | geboorte Joanna |
|---|---|
| 1 jaar: | geboorte zus Anna Catharina |
| 1 jaar: | overlijden vader Philippus Carolus (Philippus) |
| 2 jaar: | geboorte zus Joanna |
| 6 jaar: | geboorte broer Joannes Franciscus |
| 7 jaar: | geboorte broer Theodorus |
| 10 jaar: | geboorte zus Joanna |
| 16 jaar: | overlijden zus Anna Catharina |
| 40 jaar: | overlijden zus Petronella |
| 46 jaar: | overlijden broer Joanna |
| 57 jaar: | overlijden broer Joannes Franciscus |
Opmerkingen