Personalia
| Naam: | Maria Anna (Margriette) Lambregts |
|---|---|
| Doopnaam: | Maria Anna (Margriette) |
| Geboren: | 1697 |
| Overleden: | 29 mei 1778 |
| Ouders: | |
| Broers/Zussen: |
Levensloop
| 0 jaar: | geboorte Maria Anna (Margriette) |
|---|---|
| 6 jaar: | overlijden zus Catharina |
| 12 jaar: | overlijden zus Pieternella |
| 13 jaar: | overlijden vader Joos |
| 21 jaar: | overlijden moeder Maria Crombeen |
| 32 jaar: | overlijden broer Joos |
| 46 jaar: | overlijden echtgenoot Jacob(us) |
| 81 jaar: | overlijden Maria Anna (Margriette) |
Opmerkingen