Personalia
| Naam: | Josephus Lemsen |
|---|---|
| Doopnaam: | Josephus |
| Geboren: | 1699 |
| Overleden: | Ja |
| Ouders: | |
| Broers/Zussen: |
Levensloop
| 0 jaar: | geboorte Josephus |
|---|---|
| 2 jaar: | geboorte broer Joannes |
| 3 jaar: | geboorte broer NN |
| 5 jaar: | geboorte broer Jacobus |
| 8 jaar: | geboorte zus Maria |
| 11 jaar: | geboorte broer Joost (Judocus) |
| 11 jaar: | geboorte zus Cornelia |
| 13 jaar: | geboorte broer Pieter (Petrus) |
| 14 jaar: | geboorte zus Apolonia |
| 15 jaar: | geboorte zus Cornelia |
| 39 jaar: | overlijden vader Petrus (Peter) |
| 51 jaar: | overlijden moeder Marie |
| 84 jaar: | overlijden broer Joost (Judocus) |
Opmerkingen