Personalia
| Naam: | Maria Andriessen |
|---|---|
| Doopnaam: | Maria |
| Geboren: | 1668 |
| Overleden: | Ja |
| Ouders: | |
| Broers/Zussen: |
Levensloop
| 0 jaar: | geboorte Maria |
|---|---|
| 12 jaar: | overlijden moeder Tanneke(n) |
| 12 jaar: | overlijden vader Jan |
| 37 jaar: | overlijden zus Elisabeth |
Opmerkingen
| Naam: | Maria Andriessen |
|---|---|
| Doopnaam: | Maria |
| Geboren: | 1668 |
| Overleden: | Ja |
| Ouders: | |
| Broers/Zussen: |
| 0 jaar: | geboorte Maria |
|---|---|
| 12 jaar: | overlijden moeder Tanneke(n) |
| 12 jaar: | overlijden vader Jan |
| 37 jaar: | overlijden zus Elisabeth |