Personalia
| Naam: | Anna Maria Hiel |
|---|---|
| Doopnaam: | Anna Maria |
| Geboren: | 7 maart 1725 |
| Overleden: | 1795 |
| Ouders: | |
| Broers/Zussen: |
Levensloop
| 0 jaar: | geboorte Anna Maria |
|---|---|
| 4 jaar: | geboorte broer Egidius |
| 30 jaar: | overlijden zus Petronella |
| 34 jaar: | overlijden vader Joannes |
| 34 jaar: | getrouwd met Henricus van Eeckhout |
| 35 jaar: | geboorte zoon Joannes |
| 37 jaar: | geboorte zoon Gerardus |
| 37 jaar: | overlijden zoon Gerardus |
| 38 jaar: | geboorte dochter Anna Catharina |
| 38 jaar: | overlijden dochter Anna Catharina |
| 40 jaar: | geboorte zoon Carolus |
| 44 jaar: | overlijden zoon Carolus |
| 66 jaar: | overlijden zus Catharina |
| 69 jaar: | overlijden Anna Maria |
Opmerkingen