Personalia
| Naam: | Janneke Crieckaert |
|---|---|
| Doopnaam: | Janneke |
| Geboren: | 1640 |
| Overleden: | Ja |
| Ouders: | |
| Broers/Zussen: |
Levensloop
| 0 jaar: | geboorte Janneke |
|---|---|
| 4 jaar: | overlijden moeder Pierijntgien |
| 15 jaar: | geboorte zus Petronella |
| 15 jaar: | geboorte zus Anna |
| 15 jaar: | geboorte broer Pieter |
| 21 jaar: | overlijden vader Cornelis |
| 24 jaar: | geboorte zus Catharina (Cateleijne) |
| 49 jaar: | overlijden zus Josijntgien |
| 53 jaar: | overlijden zus Petronella |
| 57 jaar: | overlijden zus Catharina (Cateleijne) |
Opmerkingen