Personalia
| Naam: | Joannes Franciscus Hiel |
|---|---|
| Doopnaam: | Joannes Franciscus |
| Geboren: | 25 november 1818 (Londerzeel) |
| Overleden: | 9 december 1863 (Londerzeel) |
| Ouders: | |
| Broers/Zussen: |
Levensloop
| 0 jaar: | geboorte Joannes Franciscus |
|---|---|
| 4 jaar: | geboorte zus Anna |
| 24 jaar: | overlijden vader Jan Livinus |
| 32 jaar: | overlijden moeder Elisabeth |
| 34 jaar: | geboorte dochter Maria Elisabeth |
| 35 jaar: | geboorte zoon Petrus Judocus |
| 40 jaar: | overlijden zus Anna Coletta |
| 40 jaar: | overlijden zus Anna |
| 45 jaar: | overlijden Joannes Franciscus |
Opmerkingen