Personalia
| Naam: | Joannes Lemsen |
|---|---|
| Doopnaam: | Joannes |
| Geboren: | 1701 |
| Overleden: | Ja |
| Ouders: | |
| Broers/Zussen: |
Levensloop
| 0 jaar: | geboorte Joannes |
|---|---|
| 1 jaar: | geboorte broer NN |
| 3 jaar: | geboorte broer Jacobus |
| 6 jaar: | geboorte zus Maria |
| 9 jaar: | geboorte broer Joost (Judocus) |
| 9 jaar: | geboorte zus Cornelia |
| 11 jaar: | geboorte broer Pieter (Petrus) |
| 12 jaar: | geboorte zus Apolonia |
| 13 jaar: | geboorte zus Cornelia |
| 37 jaar: | overlijden vader Petrus (Peter) |
| 49 jaar: | overlijden moeder Marie |
| 82 jaar: | overlijden broer Joost (Judocus) |
Opmerkingen