Personalia
| Naam: | Maria Lambrecht |
|---|---|
| Doopnaam: | Maria |
| Geboren: | 1677 |
| Overleden: | Ja |
| Ouders: | |
| Broers/Zussen: |
Levensloop
| 0 jaar: | geboorte Maria |
|---|---|
| 3 jaar: | overlijden moeder Pieternella (Pieternelleken) |
| 17 jaar: | geboorte broer Joos |
| 20 jaar: | geboorte zus Maria Anna (Margriette) |
| 26 jaar: | overlijden zus Catharina |
| 32 jaar: | overlijden zus Pieternella |
| 33 jaar: | overlijden vader Joos |
| 52 jaar: | overlijden broer Joos |
| 101 jaar: | overlijden zus Maria Anna (Margriette) |
Opmerkingen