
Personalia
Naam: | Henricus Bogaert |
---|---|
Doopnaam: | Henricus |
Geboren: | 1880 (Hontenisse) |
Ouders: | |
Broer/Zus: |
Levensloop
0 jaar: | geboorte Henricus |
---|---|
4 jaar: | geboorte zus Maria Anthonia |
25 jaar: | overlijden moeder Maria Philomena |
36 jaar: | overlijden vader Petrus Josephus |
37 jaar: | getrouwd met Louisa Hiel |
38 jaar: | geboorte zoon N.N. |
38 jaar: | overlijden zoon N.N. |
87 jaar: | overlijden zus Maria Anthonia |
88 jaar: | overlijden echtgenoot Louisa |
Opmerkingen