
Personalia
Naam: | Johanna van Overveld |
---|---|
Doopnaam: | Johanna |
Geboren: | 25 september 1895 (Woensdrecht) |
Overleden: | 11 oktober 1982 (Breda) |
Ouders: |
Levensloop
0 jaar: | geboorte Johanna |
---|---|
27 jaar: | getrouwd met Theodurus Hiel |
27 jaar: | geboorte zoon |
29 jaar: | geboorte zoon |
30 jaar: | geboorte zoon |
32 jaar: | geboorte dochter |
35 jaar: | geboorte dochter |
37 jaar: | geboorte dochter |
40 jaar: | geboorte dochter |
42 jaar: | geboorte zoon Aloysius M.E.Th. |
75 jaar: | overlijden echtgenoot Theodurus |
87 jaar: | overlijden Johanna |
Opmerkingen